《明日方舟終末地》武器基質按品質和詞條類型劃分,核心是詞條必須與武器固有詞條完全匹配才生效。基質詞條必須與武器3個固有詞條完全一致才生效,否則灰色無效。本攻略將介紹所有的武器基質,輔助玩家更好的了解。
明日方舟終末地無瑕基質效益屬性介紹
品質:無瑕
可以注入到武器內,提升武器技能等級。
擊敗危險敵人掉落的活性化物質,可以用於調整武器,強化特殊武器性能。此樣品為無瑕級。
該基質的屬性詞條數量為3條

基質屬性
該基質必定出現的技能屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 效益 | +1 | ~ | +3 | +3 |
該基質可能出現的基礎屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 敏捷提升 | +1 | ~ | +3 | +3 |
| 力量提升 | +1 | ~ | +3 | +3 |
| 意志提升 | +1 | ~ | +3 | +3 |
| 智識提升 | +1 | ~ | +3 | +3 |
| 主能力提升 | +1 | ~ | +3 | +3 |
該基質可能出現的附加屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 攻擊提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 生命提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 物理傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 灼熱傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 電磁傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 寒冷傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 自然傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 暴擊率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 源石技藝提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 終結技效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 法術傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 治療效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的技能屬性

獲取方式
所屬區域
四號谷地:武陵
重度能量淤積點
重度能量淤積點·樞紐區
重度能量淤積點·源石研究園
重度能量淤積點·礦脈源區
敵人掉落
注意:通過預刻寫獲得的基質必定同時出現三類屬性詞條
明日方舟終末地無瑕基質流轉屬性介紹
品質:無瑕
可以注入到武器內,提升武器技能等級。
擊敗危險敵人掉落的活性化物質,可以用於調整武器,強化特殊武器性能。此樣品為無瑕級。
該基質的屬性詞條數量為3條

基質屬性
該基質必定出現的技能屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 流轉 | +1 | ~ | +3 | +3 |
該基質可能出現的基礎屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 敏捷提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 力量提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 意志提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 智識提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 主能力提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的附加屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 攻擊提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 生命提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 物理傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 灼熱傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 電磁傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 寒冷傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 自然傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 暴擊率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 源石技藝提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 終結技效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 法術傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 治療效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的技能屬性

注意:出現複數技能屬性詞條時,其他技能屬性詞條的初始數值不會大於定名技能的初始數值
獲取方式
所屬區域
四號谷地:武陵
重度能量淤積點
重度能量淤積點·樞紐區
重度能量淤積點·供能高地
敵人掉落
注意:通過預刻寫獲得的基質必定同時出現三類屬性詞條
明日方舟終末地無瑕基質夜幕屬性介紹
品質:無瑕
可以注入到武器內,提升武器技能等級。
擊敗危險敵人掉落的活性化物質,可以用於調整武器,強化特殊武器性能。此樣品為無瑕級。
該基質的屬性詞條數量為3條

基質屬性
該基質必定出現的技能屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 夜幕 | +1 | ~ | +3 | +3 |
該基質可能出現的基礎屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 敏捷提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 力量提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 意志提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 智識提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 主能力提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的附加屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 攻擊提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 生命提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 物理傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 灼熱傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 電磁傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 寒冷傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 自然傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 暴擊率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 源石技藝提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 終結技效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 法術傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 治療效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的技能屬性

注意:出現複數技能屬性詞條時,其他技能屬性詞條的初始數值不會大於定名技能的初始數值
獲取方式
所屬區域
四號谷地武陵
重度能量淤積點
重度能量淤積點·礦脈源區
敵人掉落
注意:通過預刻寫獲得的基質必定同時出現三類屬性詞條
明日方舟終末地無瑕基質迸發屬性介紹
品質:無瑕
可以注入到武器內,提升武器技能等級。
擊敗危險敵人掉落的活性化物質,可以用於調整武器,強化特殊武器性能。此樣品為無瑕級。
該基質的屬性詞條數量為3條

基質屬性
該基質必定出現的技能屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 迸發 | +1 | ~ | +3 | +3 |
該基質可能出現的基礎屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 敏捷提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 力量提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 意志提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 智識提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 主能力提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的附加屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 攻擊提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 生命提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 物理傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 灼熱傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 電磁傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 寒冷傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 自然傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 暴擊率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 源石技藝提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 終結技效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 法術傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 治療效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的技能屬性

注意:出現複數技能屬性詞條時,其他技能屬性詞條的初始數值不會大於定名技能的初始數值
獲取方式
所屬區域
四號谷地武陵
重度能量淤積點
重度能量淤積點·樞紐區
重度能量淤積點·礦脈源區
敵人掉落
注意:通過預刻寫獲得的基質必定同時出現三類屬性詞條
明日方舟終末地無瑕基質切骨屬性介紹
品質:無瑕
可以注入到武器內,提升武器技能等級。
擊敗危險敵人掉落的活性化物質,可以用於調整武器,強化特殊武器性能。此樣品為無瑕級。
該基質的屬性詞條數量為3條

基質屬性
該基質必定出現的技能屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 切骨 | +1 | ~ | +3 | +3 |
該基質可能出現的基礎屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 敏捷提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 力量提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 意志提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 智識提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 主能力提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的附加屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 攻擊提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 生命提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 物理傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 灼熱傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 電磁傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 寒冷傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 自然傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 暴擊率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 源石技藝提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 終結技效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 法術傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 治療效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的技能屬性

注意:出現複數技能屬性詞條時,其他技能屬性詞條的初始數值不會大於定名技能的初始數值
獲取方式
所屬區域
四號谷地武陵
重度能量淤積點
重度能量淤積點·源石研究園
重度能量淤積點·供能高地
敵人掉落
注意:通過預刻寫獲得的基質必定同時出現三類屬性詞條
明日方舟終末地無瑕基質醫療屬性介紹
品質:無瑕
可以注入到武器內,提升武器技能等級。
擊敗危險敵人掉落的活性化物質,可以用於調整武器,強化特殊武器性能。此樣品為無瑕級。
該基質的屬性詞條數量為3條

基質屬性
該基質必定出現的技能屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 醫療 | +1 | ~ | +3 | +3 |
該基質可能出現的基礎屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 敏捷提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 力量提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 意志提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 智識提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 主能力提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的附加屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 攻擊提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 生命提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 物理傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 灼熱傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 電磁傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 寒冷傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 自然傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 暴擊率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 源石技藝提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 終結技效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 法術傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 治療效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的技能屬性

注意:出現複數技能屬性詞條時,其他技能屬性詞條的初始數值不會大於定名技能的初始數值
獲取方式
所屬區域
四號谷地:武陵
重度能量淤積點
重度能量淤積點·源石研究園
重度能量淤積點·供能高地
敵人掉落
注意:通過預刻寫獲得的基質必定同時出現三類屬性詞條
明日方舟終末地無瑕基質附術屬性介紹
品質:無瑕
可以注入到武器內,提升武器技能等級。
擊敗危險敵人掉落的活性化物質,可以用於調整武器,強化特殊武器性能。此樣品為無瑕級。
該基質的屬性詞條數量為3條

基質屬性
該基質必定出現的技能屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 附術 | +1 | ~ | +3 | +3 |
該基質可能出現的基礎屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 敏捷提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 力量提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 意志提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 智識提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 主能力提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的附加屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 攻擊提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 生命提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 物理傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 灼熱傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 電磁傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 寒冷傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 自然傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 暴擊率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 源石技藝提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 終結技效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 法術傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 治療效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的技能屬性

注意:出現複數技能屬性詞條時,其他技能屬性詞條的初始數值不會大於定名技能的初始數值
獲取方式
所屬區域
四號谷地:武陵
重度能量淤積點
重度能量淤積點·源石研究園
重度能量淤積點·礦脈源區
重度能量淤積點·供能高地
敵人掉落
注意:通過預刻寫獲得的基質必定同時出現三類屬性詞條
明日方舟終末地無瑕基質殘暴屬性介紹
品質:無瑕
可以注入到武器內,提升武器技能等級。
擊敗危險敵人掉落的活性化物質,可以用於調整武器,強化特殊武器性能。此樣品為無瑕級。
該基質的屬性詞條數量為3條

基質屬性
該基質必定出現的技能屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 殘暴 | +1 | ~ | +3 | +3 |
該基質可能出現的基礎屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 敏捷提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 力量提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 意志提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 智識提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 主能力提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的附加屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 攻擊提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 生命提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 物理傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 灼熱傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 電磁傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 寒冷傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 自然傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 暴擊率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 源石技藝提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 終結技效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 法術傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 治療效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的技能屬性

注意:出現複數技能屬性詞條時,其他技能屬性詞條的初始數值不會大於定名技能的初始數值
獲取方式
所屬區域
四號谷地:武陵
重度能量淤積點
重度能量淤積點·礦脈源區
重度能量淤積點·供能高地
敵人掉落
注意:通過預刻寫獲得的基質必定同時出現三類屬性詞條
明日方舟終末地無瑕基質巧技屬性介紹
品質:無瑕
可以注入到武器內,提升武器技能等級。
擊敗危險敵人掉落的活性化物質,可以用於調整武器,強化特殊武器性能。此樣品為無瑕級。
該基質的屬性詞條數量為3條

基質屬性
該基質必定出現的技能屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 巧技 | +1 | ~ | +3 | +3 |
該基質可能出現的基礎屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 敏捷提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 力量提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 意志提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 智識提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 主能力提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的附加屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 攻擊提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 生命提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 物理傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 灼熱傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 電磁傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 寒冷傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 自然傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 暴擊率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 源石技藝提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 終結技效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 法術傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 治療效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的技能屬性

注意:出現複數技能屬性詞條時,其他技能屬性詞條的初始數值不會大於定名技能的初始數值
獲取方式
所屬區域
四號谷地:武陵
重度能量淤積點
重度能量淤積點·樞紐區
重度能量淤積點·源石研究園
重度能量淤積點·礦脈源區
敵人掉落
注意:通過預刻寫獲得的基質必定同時出現三類屬性詞條
明日方舟終末地無瑕基質昂揚屬性介紹
品質:無瑕
可以注入到武器內,提升武器技能等級。
擊敗危險敵人掉落的活性化物質,可以用於調整武器,強化特殊武器性能。此樣品為無瑕級。
該基質的屬性詞條數量為3條

基質屬性
該基質必定出現的技能屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 昂揚 | +1 | ~ | +3 | +3 |
該基質可能出現的基礎屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 敏捷提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 力量提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 意志提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 智識提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 主能力提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的附加屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 攻擊提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 生命提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 物理傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 灼熱傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 電磁傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 寒冷傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 自然傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 暴擊率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 源石技藝提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 終結技效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 法術傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 治療效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的技能屬性

注意:出現複數技能屬性詞條時,其他技能屬性詞條的初始數值不會大於定名技能的初始數值
獲取方式
所屬區域
四號谷地:武陵
重度能量淤積點
重度能量淤積點·源石研究園
重度能量淤積點·供能高地
敵人掉落
注意:通過預刻寫獲得的基質必定同時出現三類屬性詞條
明日方舟終末地無瑕基質粉碎屬性介紹
品質:無瑕
可以注入到武器內,提升武器技能等級。
擊敗危險敵人掉落的活性化物質,可以用於調整武器,強化特殊武器性能。此樣品為無瑕級。
該基質的屬性詞條數量為3條

基質屬性
該基質必定出現的技能屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 粉碎 | +1 | ~ | +3 | +3 |
該基質可能出現的基礎屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 敏捷提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 力量提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 意志提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 智識提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 主能力提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的附加屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 攻擊提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 生命提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 物理傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 灼熱傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 電磁傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 寒冷傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 自然傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 暴擊率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 源石技藝提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 終結技效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 法術傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 治療效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的技能屬性

注意:出現複數技能屬性詞條時,其他技能屬性詞條的初始數值不會大於定名技能的初始數值
獲取方式
所屬區域
四號谷地:武陵
重度能量淤積點
重度能量淤積點·樞紐區
重度能量淤積點·供能高地
敵人掉落
注意:通過預刻寫獲得的基質必定同時出現三類屬性詞條
明日方舟終末地無瑕基質追襲屬性介紹
品質:無瑕
可以注入到武器內,提升武器技能等級。
擊敗危險敵人掉落的活性化物質,可以用於調整武器,強化特殊武器性能。此樣品為無瑕級。
該基質的屬性詞條數量為3條

基質屬性
該基質必定出現的技能屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 追襲 | +1 | ~ | +3 | +3 |
該基質可能出現的基礎屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 敏捷提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 力量提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 意志提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 智識提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 主能力提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的附加屬性
| 屬性名稱 | 屬性詞條初始數值 | 蝕刻上限 | ||
| 攻擊提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 生命提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 物理傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 灼熱傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 電磁傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 寒冷傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 自然傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 暴擊率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 源石技藝提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 終結技效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 法術傷害提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
| 治療效率提升 | +1 | ~ | +4 | +6 |
該基質可能出現的技能屬性

注意:出現複數技能屬性詞條時,其他技能屬性詞條的初始數值不會大於定名技能的初始數值
獲取方式
所屬區域
四號谷地:武陵
重度能量淤積點
重度能量淤積點·樞紐區
重度能量淤積點·源石研究園
重度能量淤積點·供能高地
敵人掉落
注意:通過預刻寫獲得的基質必定同時出現三類屬性詞條






