在《暗區突圍無限》中,裝備是生存的核心。從基礎武器到稀有配件,每一件裝備都承載著獨特的戰術價值。裝備搭配決定生存率,熟悉圖鑑,才能在遊戲中突圍成功。
頭盔
圖標 | 名稱 | 防彈級別 | 材質 | 防護區域 | 耐久度 | 聲音阻斷 | 跳彈概率 |
![]() | IND70戰術頭盔 | 6 | 聚乙烯 | 頭頂、耳朵、面部 | 80 | 輕微 | 高 |
![]() | 坦克兵防護帽 | 1 | 芳綸 | 頭頂、耳朵 | 20 | 輕微 | 低 |
![]() | 摩托車頭盔 | 1 | 芳綸 | 頭頂、耳朵 | 15 | 無 | 低 |
![]() | 輕型安全頭盔 | 1 | 芳綸 | 頭頂 | 15 | 無 | 高 |
![]() | 凱爾斯消防頭盔 | 1 | 芳綸 | 頭頂 | 10 | 無 | 低 |
![]() | 老式鋼盔 | 2 | 裝甲剛 | 頭頂 | 25 | 無 | 高 |
![]() | 老式軍用頭盔 | 2 | 裝甲剛 | 頭頂 | 20 | 無 | 高 |
![]() | 安保頭盔 | 2 | 聚乙烯 | 頭頂 | 20 | 無 | 低 |
![]() | 安保防爆頭盔 | 2 | 聚乙烯 | 頭頂、耳朵 | 22 | 輕微 | 中 |
![]() | 飛行員頭盔 | 2 | 聚乙烯 | 頭頂、耳朵 | 20 | 輕微 | 中 |
![]() | PAS標準頭盔 | 2 | 芳綸 | 頭頂、耳朵 | 25 | 無 | 低 |
![]() | PAS2型頭盔 | 3 | 裝甲剛 | 頭頂 | 28 | 無 | 中 |
![]() | 6B4型頭盔 | 3 | 芳綸 | 頭頂、耳朵 | 30 | 無 | 中 |
![]() | 6B4型頭盔小隊塗裝 | 3 | 芳綸 | 頭頂、耳朵 | 30 | 無 | 中 |
![]() | 6B5型頭盔 | 3 | 聚乙烯 | 頭頂、耳朵 | 35 | 無 | 中 |
![]() | F70戰術頭盔 | 3 | 複合材料 | 頭頂 | 25 | 無 | 低 |
![]() | SH12軍用頭盔 | 3 | 裝甲鋼 | 頭頂、耳朵 | 30 | 無 | 高 |
![]() | 56K型直升機頭盔 | 4 | 芳綸 | 頭頂、耳朵、面部 | 50 | 無 | 低 |
![]() | F80戰術頭盔 | 4 | 鋁 | 頭頂 | 35 | 無 | 高 |
![]() | SH18軍用頭盔 | 4 | 鈦 | 頭頂、耳朵 | 45 | 輕微 | 高 |
![]() | SH40軍用頭盔 | 4 | 裝甲鋼 | 頭頂、耳朵 | 50 | 一般 | 高 |
![]() | IND戰術頭盔 | 4 | 複合材料 | 頭頂 | 35 | 無 | 中 |
![]() | KSS戰術頭盔 | 4 | 鋁 | 頭頂 | 40 | 無 | 中 |
![]() | KSS2型頭盔 | 4 | 複合材料 | 頭頂、耳朵 | 45 | 無 | 低 |
![]() | IND200頭盔 | 4 | 複合材料 | 頭頂 | 40 | 無 | 低 |
![]() | IND戰術頭盔雪山版 | 4 | 複合材料 | 頭頂 | 35 | 無 | 中 |
![]() | FA突擊戰術頭盔 | 5 | 複合材料 | 頭頂 | 50 | 無 | 中 |
![]() | SH50軍用頭盔 | 5 | 裝甲鋼 | 頭頂、耳朵 | 60 | 輕微 | 高 |
![]() | SH馬斯卡2型頭盔 | 5 | 裝甲鋼 | 頭頂、耳朵 | 65 | 嚴重 | 高 |
![]() | 03重型戰術頭盔 | 5 | 複合材料 | 頭頂 | 45 | 無 | 中 |
![]() | RSP重裝戰術頭盔 | 5 | 複合材料 | 頭頂、耳朵 | 55 | 輕微 | 低 |
![]() | SH60軍用頭盔 | 5 | 複合材料 | 頭頂、耳朵 | 50 | 輕微 | 中 |
![]() | AN95重型防爆頭盔 | 5 | 鈦 | 頭頂、耳朵 | 3 | 無 | 中 |
![]() | AS200重型戰術頭盔 | 6 | 聚乙烯 | 頭頂、耳朵 | 65 | 無 | 中 |
![]() | HG84特攻型頭盔 | 6 | 複合材料 | 頭頂、耳朵 | 70 | 一般 | 低 |
![]() | 6BNT型頭盔 | 6 | 裝甲鋼 | 頭頂、耳朵 | 75 | 嚴重 | 高 |
![]() | IND50重型戰術頭盔 | 6 | 複合材料 | 頭頂 | 60 | 無 | 中 |
![]() | DOD9型防爆頭盔 | 6 | 複合材料 | 頭頂、耳朵、面部 | 75 | 嚴重 | 高 |
![]() | SH65軍用頭盔 | 6 | 複合材料 | 頭頂、耳朵 | 65 | 輕微 | 高 |
![]() | RST特種部隊頭盔 | 6 | 鋁 | 頭頂、耳朵 | 75 | 一般 | 高 |
面罩
圖標 | 名稱 | 防彈級別 | 材質 | 防護區域 | 跳彈概率 | 所占格子 | 耐久度 |
![]() | DK8軍用防彈面罩 | 4 | 玻璃 | 面部 | 中 | 2*1 | 45 |
![]() | RST特種部隊面罩 | 6 | 鋁 | 面部 | 中 | 2*1 | 70 |
![]() | DK5通用防彈面罩 | 2 | 玻璃 | 面部 | 低 | 2*1 | 40 |
![]() | DK6安保防彈面罩 | 3 | 玻璃 | 面部 | 中 | 2*1 | 45 |
![]() | SH通用防彈面罩 | 3 | 玻璃 | 面部 | 中 | 2*1 | 30 |
![]() | DK7高級防彈面罩 | 4 | 玻璃 | 面部 | 高 | 2*1 | 50 |
![]() | SH60面罩 | 4 | 複合材料 | 面部 | 中 | 2*1 | 35 |
![]() | AN95軍用防彈面罩 | 4 | 玻璃 | 面部 | 中 | 2*1 | 50 |
![]() | SH馬斯卡面罩 | 5 | 裝甲鋼 | 面部 | 高 | 2*1 | 50 |
![]() | SH65軍用面罩A型 | 5 | 玻璃 | 面部 | 高 | 2*1 | 55 |
![]() | SH65軍用面罩B型 | 5 | 複合材料 | 面部 | 中 | 2*1 | 65 |
![]() | 6BNT防爆面罩 | 6 | 裝甲鋼 | 面部 | 低 | 2*1 | 70 |
耳機
圖標 | 名稱 | 拾音度 | 降噪度 | 重量 | 所占格子 |
![]() | 指揮官A戰術耳機 | 中 | 強 | 0.7 | 2*2 |
![]() | Com1戰術耳機 | 弱 | 弱 | 0.4 | 2*2 |
![]() | M32戰術耳機 | 中 | 弱 | 0.6 | 2*2 |
![]() | Z038戰術耳機 | 中 | 中 | 0.65 | 2*2 |
![]() | GS2戰術耳機 | 強 | 中 | 0.8 | 2*2 |
熱成像
圖標 | 名稱 | 重量 | 所占格子 |
![]() | T7熱成像儀 | 0.92 | 2*1 |