
《寶可夢傳說ZA》寶可夢屬性相剋機制很重要。本攻略為玩家介紹了各個屬性的克制關係,掌握這些屬性克制關係,在戰鬥中能占據優勢。詳細屬性克制關係表,助你暢玩遊戲。
寶可夢傳說ZA屬性克制關係表
無效=0倍、效果不好=0.5倍、效果加倍=2倍
一般 | 火 | 水 | 電 | 草 | 冰 | 格鬥 | 毒 | 地面 | 飛行 | 超能力 | 蟲 | 岩石 | 幽靈 | 龍 | 惡 | 鋼 | 妖精 | |
一般 | 0.5× | 0× | 0.5× | |||||||||||||||
火 | 0.5× | 0.5× | 2× | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | ||||||||||
水 | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× | ||||||||||||
電 | 2× | 0.5× | 0.5× | 0× | 2× | 0.5× | ||||||||||||
草 | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | ||||||||
冰 | 0.5× | 0.5× | 2× | 0.5× | 2× | 2× | 2× | 0.5× | ||||||||||
格鬥 | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 2× | 0× | 2× | 2× | 0.5× | |||||||
毒 | 2× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 0× | 2× | |||||||||||
地面 | 2× | 2× | 0.5× | 2× | 0× | 0.5× | 2× | 2× | ||||||||||
飛行 | 0.5× | 2× | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | ||||||||||||
超能力 | 2× | 2× | 0.5× | 0× | 0.5× | |||||||||||||
蟲 | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 2× | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | ||||||||
岩石 | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× | |||||||||||
幽靈 | 0× | 2× | 2× | 0.5× | ||||||||||||||
龍 | 2× | 0.5× | 0× | |||||||||||||||
惡 | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | |||||||||||||
鋼 | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× | 2× | |||||||||||
妖精 | 0.5× | 2× | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× |
多屬性克制關係
若防禦方寶可夢有兩種屬性,計算傷害要把每種屬性的對應倍率相乘。
當雙重屬性都效果絕佳,傷害是4倍;要是一種屬性效果絕佳、另一種一般,傷害則為2倍。
效果絕佳 | 效果一般 | 效果不好 | |
效果絕佳 | 4倍(2×2) | 2倍(2×1) | 1倍(2×0.5) |
效果一般 | 2倍(1×2) | 1倍(1×01) | 0.5倍(1×0.5) |
效果不好 | 1倍(0.5×1) | 0.5倍(0.5×1) | 0.25倍(0.5×0.5) |